Periods | 2018 — 2019.gads | 2017.gads | ||
Ministru kabineta noteikumi | 19.12.2017 Nr. 786 | 06.12.2016 Nr. 759 | ||
Sociālāi apdrošināšanai pakļautas personas | Darba devējs | Darba ņēmējs | Darba devējs | Darba ņēmējs |
KOPĒJĀ likme (likuma 18,panta 1.d. 2.p.) | 35,09 | 34,09 | ||
24,09 | 11 | 23,59 | 10,50 | |
PENSIJAS VECUMU sasniegušās (3.p.) | 30,87 | 29,73 | ||
21,31 | 9,56 | 20,57 | 9,16 | |
Izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs (4.p.) | 32,64 | 31,57 | ||
22,52 | 10,12 | 21,85 | 9,72 | |
Nodarbinātie ieslodzītie (5.p.) | 29,57 | 28,74 | ||
20,40 | 9,17 | 19,89 | 8,85 | |
Nodarbinātie ieslodzītie (п.5), kas sasniegusi pensijas vecumu (6.p.) | 25,50 | 24,54 | ||
17,59 | 7,91 | 16,98 | 7,56 | |
Likuma 1.p. 2.punkta “m”ap. norādītais kapitālsabiedrības valdes loceklis (7.p.) | 27,73 | 26,84 | ||
Likuma 1.p. 2.punkta “m”ap. norādītais kapitālsabiedrības valdes loceklis, kas sasniedzis pensijas vecumu (8.p.) | 25,50 | 24,54 | ||
PAŠNODARBINĀTAIS (9.p.) | 32,15 | 31,13 | ||
PAŠNODARBINĀTAIS, kas sasniedzis pensijas vecumu (10.p.) | 30,34 | 29,25 | ||
FIZISKĀ PERSONA – IIN maksātājs, kas nodarbojas ar nekustāmā īpašuma apkalpošanu apkalpo (11.p.) | 27,27 | 26,38 | ||
Persona, kuras pastāvīga dzīvesvieta nav LR, pie darba devēju – ārvalstnieku (12.p.) | 32,72 | 31,71 | ||
Persona, kuras pastāvīga dzīvesvieta atrodas LR, pie darba devēju – ārvalstnieku no ES, EEZ vai Šveices (13.p.) | 35,09 | 34,09 | ||
Pensijas vecumu sasniegusi persona pie darba devēju – ārvalstnieku (14.p.) | 30,87 | 29,73 | ||
Iekšzemes darba ņēmējs, kas ir idzienas pensijas saņēmējs vai invalīds – spesiālās pensijas saņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka (15.p.) | 32,64 | 31,57 | ||
Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura ir pievienojusies pensiju apdrošināšanai (16.p.) | 24,50 | 24,54 | ||
pensiju apdrošināšanai, invalīditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai. vēcāku apdrošināšanai (17.p.) | 31,72 | 31,71 | ||
Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura ir pievienojusies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem (18.p.) | 34,09 | 34,09 | ||
Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmumu darbiniekam, kurš sasniedis pensijas vecumu (19.p.) | 29,87 | 29,73 | ||
Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmumu darbiniekam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts sociālās pensijas saņēmējs (20.p.) | 31,64 | 31,57 |
27. December