Период | 2018 — 2019 год |
2017 год | ||
Правила Кабинета министров | от 19.12.2017 N 786 | от 06.12.2016 N 759 | ||
Социально застрахованные лица | Работо- датель |
Работопо-лучатель | Работо-датель | Работопо-лучатель |
ОБЩАЯ ставка (п.2, часть 1 статьи 18 закона) | 35,09 | 34,09 | ||
24,09 | 11 | 23,59 | 10,50 | |
Достигшие ПЕНСИОННОГО возраста (п.3) | 30,87 | 29,73 | ||
21,31 | 9,56 | 20,57 | 9,16 | |
Лицо, явл. получателем пенсии по выслуге или инвалидом — получателем государственной спец. пенсии (п.4) | 32,64 | 31,57 | ||
22,52 | 10,12 | 21,85 | 9,72 | |
Трудоустроенные заключенные (п.5) | 29,57 | 28,74 | ||
20,40 | 9,17 | 19,89 | 8,85 | |
Трудоустроенные заключенные, достигшие пенсионного возраста (п.6) | 25,50 | 24,54 | ||
17,59 | 7,91 | 16,98 | 7,56 | |
Член правления общества капитала, указанный в подпункте «m» пункта 2 статьи 1 закона (п.7) | 27,73 | 26,84 | ||
Член правления общества капитала, указанный в подпункте «m» пункта 2 статьи 1 закона, достигший пенсионного возраста (п.8) | 25,50 | 24,54 | ||
САМОЗАНЯТЫЕ (п.9) | 32,15 | 31,13 | ||
САМОЗАНЯТЫЕ, достигшие ПЕНСИОННОГО возраста (п.10) | 30,34 | 29,25 | ||
ФИЗИЧЕСКОЕ лицо, плательщик ПНН, обслуживающее НЕДВИЖИМУЮ СОБСТВЕННОСТЬ (п.11) | 27,27 | 26,38 | ||
Лицо с постоянным местом жительства не в ЛР, трудоустроенное работодателем — иностранцем (см. п.12) | 32,72 | 31,71 | ||
Лицо с постоянным местом жительства в ЛР, трудоустроенное работодателем — иностранцем из ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии (п.13) | 35,09 | 34,09 | ||
Лицо, достигшее пенсионного возраста, нанятое работодателем — иностранцем (п.14) | 30,87 | 29,73 | ||
Внутренний работополучатель, являющийся получателем пенсии за выслугу или инвалидом — получателем спец. пенсии, трудоустроенный работодателем-иностранцем (п.15) | 32,64 | 31,57 | ||
Ставка добровольных взносов лица, присоединившегося к пенсионному страхованию (п.16) | 24,50 | 24,54 | ||
Ставка добровольных взносов лица, присоединившегося к пенсионному страхованию, страхованию инвалидности, страхованию материнства и болезни, страхованию родителей (п.17) | 31,72 | 31,71 | ||
Ставка добровольных взносов работника микропредприятия, присоединившегося ко всем видам социального страхования (п.18) | 34,09 | 34,09 | ||
Ставка добровольных взносов работника микропредприятия, достигшего пенсионного возраста (п.19) | 29,87 | 29,73 | ||
Ставка добровольных взносов работника микропредприятия, явл. получателем пенсии за выслугу или инвалидом — получателем государственной специальной пенсии (п.20) | 31,64 | 31,57 |
27 декабря