Neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādniekiem aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli 1994.-2023. un 2024.gadā
PeriodsMēneša neapliekamais minimumsAtvieglojums par apgādniekuAtsauce uz normatīvo aktu - MK noteikumiem
LVLLVL
01.01.1994 - 30.04.19942525от 11.12.1993 Nr. 25
01.05.1994 - 31.12.199522,522,5от 19.04.1994 Nr. 85
01.01.1996 - 30.06.199622,511,25от 19.04.1994 Nr. 85
01.07.1996 - 31.12.19962512,5от 12.03.1996 Nr. 65
01.01.1997 - 31.12.20042110,5от 24.12.1996 Nr. 484
01.01.2005 - 31.12.20052618Likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 23.pants
01.01.2006 - 31.12.20063222от 28.06.2005 Nr. 481
01.01.2007 - 31.12.20075035от 06.11.2006 Nr. 918
01.01.2008 - 31.12.20088056от 26.06.2007 Nr. 443
01.01.2009 - 30.06.20099063от 04.11.2008 Nr. 924
01.07.2009 - 31.12.20103563от 14.06.2009 Nr. 531
01.01.2011 - 30.06.20134570от 30.11.2010 Nr. 1097
01.07.2013 - 31.12.20134580от 06.11.2012 Nr. 744
EUREUR
01.01.2014 - 31.12.201575165от 29.10.2013 Nr. 1210
01.01.2016 - 31.12.201675175от 05.01.2016 Nr. 1
01.01.2017 - 31.12.201760175от 05.01.2016 Nr. 1
01.01.2018. - 31.12.2018.0 - 200 *20014.11.2017. Nr. 676
01.01.2019. - 31.12.2019.0 - 230 *23014.11.2017. Nr. 676
01.01.2020. - 31.12.2020.0 - 250 *25014.11.2017. Nr. 676
01.01.2021. - 31.12.2021.0 - 300 *25014.11.2017. Nr. 676
01.01.2022. - 30.06.2022.0 - 350 *25014.11.2017. Nr. 676
01.07.2022. - 31.12.2024.0 - 500 *25014.11.2017. Nr. 676

* Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta 1.4 – 1.7 daļu ar 2018.gada 1.janvāri tika piemērots Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums, kuru VID nosaka 14.11.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr. 676 noteiktā kārtībā.