Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm, sākot ar 2019.gada 29.novembri
Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm, sākot ar 2019.gada 29.novembri

Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm, sākot ar 2019.gada 29.novembri salīdzinājumā ar normām periodā 01.01.2014. – 28.11.2019.

Nr.
p.k. 
Valsts vai teritorija Dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) norma (euro) Viesnīcas maksas norma
ar 29.11.2019 no 01.01.2014 līdz 28.11.2019 ** valūta summa
ar 29.11.2019 no 01.01.2014 līdz 28.11.2019
1. Afganistāna 40 40 euro 170 230
2. Albānija 33 29 * euro 110 150 *
3. Alžīrija 40 29 * euro 110 150 *
4. ASV (Ņujorka) 60 40 ASV dolārs 350 300
5. ASV (izņemot Ņujorku un Virdžīnas) 60 40 ASV dolārs 300 250
6. ASV (Virdžīnas) 40 29 ASV dolārs 150 120
7. Andora 50 40 euro 150 150
8. AAE 50 29 * euro 200 150 *
9. Austrālija 50 46 Austrālijas dolārs 300 300
10. Austrija 50 46 euro 200 150
11. Azerbaidžāna 40 29 euro 150 150
12. Bahreina 50 29 * euro 200 150 *
13. Baltkrievija 30 29 euro 120 140
14. Beļģija 60 40 euro 250 200
15. Bosnija un Hercegovina 35 29 euro 120 100
16. Brazīlija 50 29 * euro 220 150 *
17. Bulgārija 35 29 euro 150 130
18. Čehija 40 35 euro 170 150
19. Dānija 60 46 Dānijas krona 1700 1300
20. Dienvidkoreja 52 29 euro 190 150
21. Ēģipte 30 29 euro 170 230
22. Francija 60 57 euro 250 200
23. Gibraltārs 35 35 Anglijas mārciņa 60 60
24. Grenlande 46 46 euro 170 170
25. Grieķija 55 46 euro 200 170
26. Gruzija 30 23 euro 120 160
27. Gvatemala 35 29 euro 90 120
28. Horvātija 40 29 euro 130 130
29. Igaunija 40 29 euro 120 100
30. Indija 40 40 euro 270 370
31. Indonēzija 40 29 * euro 180 150 *
32. Irāka 40 29 euro 110 120
33. Irāna 35 29 euro 110 120
34. Islande 65 57 euro 250 220
35. Itālija 60 46 euro 300 220
36. Izraēla 60 40 euro 200 250
37. Īrija 60 52 euro 260 190
38. Japāna 70 52 euro 250 280
39. Jaunzēlande 74 74 Austrālijas dolārs 280 250
40. Jemena 50 29 * euro 200 150 *
41. Kanāda 50 40 Kanādas dolārs 270 180
42. Katara 50 29 * euro 200 150 *
43. Kazahstāna 30 29 euro 160 160
44. Kenija 40 37 euro 150 200
45. Kipra 46 29 euro 170 120
46. Kirgizstāna 30 29 euro 160 160
47. Kosova 35 35 euro 120 120
48. Krievija (Maskava un Sanktpēterburga) 46 46 euro 270 270
49. Krievija (izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu) 35 29 euro 190 190
50. Kuveita 50 35 euro 200 150
51. Ķīna (Pekina, Šanhaja, Šenžeņa, Guanžou, Hanžou) 45 29 euro 200 180
52. Ķīna (Honkonga, Makao) 55 32 euro 250 190
53. Ķīna (izņemot Honkongu, Makao, Pekinu, Šanhaju, Šenžeņu, Guanžou, Hanžou) 35 40 euro 180 200
54. Libērija 50 29 euro 100 120
55. Lielbritānija 65 63 Anglijas mārciņa 330 280
56. Lietuva 30 29 euro 120 100
57. Lihtenšteina 60 52 Šveices franks 280 180
58. Luksemburga 60 40 euro 280 200
59. Malaizija 40 29 * euro 180 150 *
60. Malta 45 29 euro 170 100
61. Maroka 40 29 euro 170 230
62. Melnkalne 40 35 euro 120 120
63. Moldova 30 29 euro 120 120
64. Monako 50 40 euro 170 150
65. Mongolija 35 29 * euro 170 150 *
66. Nīderlande 60 46 euro 220 170
67. Norvēģija 65 52 Norvēģijas krona 2000 1400
68. Omāna 50 29 * euro 200 150 *
69. Polija 35 29 euro 150 130
70. Portugāle 50 40 euro 200 150
71. Rumānija 35 35 euro 150 150
72. Sanmarīno 40 29 * euro 150 150 *
73. Saūda Arābija 50 29 * euro 200 150 *
74. Serbija 40 35 euro 160 120
75. Singapūra 50 35 euro 150 150
76. Slovākija 35 29 euro 160 130
77. Slovēnija 35 29 euro 130 130
78. Somija 55 46 euro 220 180
79. Spānija 50 40 euro 180 160
80. Šveice 60 52 Šveices franks 320 280
81. Tadžikistāna 40 29 euro 160 160
82. Tunisija 30 35 euro 170 150
83. Turcija 35 29 euro 160 230
84. Turkmenistāna 40 35 euro 180 160
85. Ukraina 35 35 euro 200 200
86. Ungārija 35 29 euro 160 130
87. Uzbekistāna 40 29 euro 160 130
88. Vācija (Hamburga, Minhene, Frankfurte un Berlīne) 50 46 euro 220 170
89. Vācija (izņemot Hamburgu, Minheni, Frankfurti un Berlīni) 50 46 euro 180 170
90. Vjetnama 35 29 * euro 170 150 *
91. Ziemeļmaķedonija 35 35 euro 140 120
92. Zviedrija 50 40 euro 260 220
93. Pārējās valstis 30 29 euro 110 150

* Līdz 28.11.2019. normas tika noteiktas tabulas rindā “Pārējās valstis”.

** Normas uz agrāko periodu norādītas atsevišķā uzziņu materiālā.