Приложение 1
к правилам Кабинета министров
от 12 октября 2010 года № 96
(в ред. правил КМ от 19.11.2019 № 555)
Нормы суточных расходов на командировки (рабочие поездки) в иностранные государства с 29 ноября 2019 года в сравнении с нормами в период 01.01.2014 — 28.11.2019
| N
п/п
|
Государство или территория | Норма суточных (компенсации дополнительных расходов), EUR | Норма оплаты гостиницы | |||
| с 29.11.2019 | с 01.01.2014 до 28.11.2019 ** | валюта | сумма | |||
| с 29.11.2019 | с 01.01.2014 до 28.11.2019 | |||||
| 1. | Афганистан | 40 | 40 | евро | 170 | 230 |
| 2. | Албания | 33 | 29 * | евро | 110 | 150 * |
| 3. | Алжир | 40 | 29 * | евро | 110 | 150 * |
| 4. | США (Нью-Йорк) | 60 | 40 | Доллар США | 350 | 300 |
| 5. | США (за исключением Нью-Йорка и Виргинских островов) | 60 | 40 | Доллар США | 300 | 250 |
| 6. | США (Виргинские острова) | 40 | 29 | Доллар США | 150 | 120 |
| 7. | Андорра | 50 | 40 | евро | 150 | 150 |
| 8. | ОАЭ | 50 | 29 * | евро | 200 | 150 * |
| 9. | Австралия | 50 | 46 | Австралийский доллар | 300 | 300 |
| 10. | Австрия | 50 | 46 | евро | 200 | 150 |
| 11. | Азербайджан | 40 | 29 | евро | 150 | 150 |
| 12. | Бахрейн | 50 | 29 * | евро | 200 | 150 * |
| 13. | Белоруссия | 30 | 29 | евро | 120 | 140 |
| 14. | Бельгия | 60 | 40 | евро | 250 | 200 |
| 15. | Босния и Герцеговина | 35 | 29 | евро | 120 | 100 |
| 16. | Бразилия | 50 | 29 * | евро | 220 | 150 * |
| 17. | Болгария | 35 | 29 | евро | 150 | 130 |
| 18. | Чехия | 40 | 35 | евро | 170 | 150 |
| 19. | Дания | 60 | 46 | Датская крона | 1700 | 1300 |
| 20. | Южная Корея | 52 | 29 | евро | 190 | 150 |
| 21. | Египет | 30 | 29 | евро | 170 | 230 |
| 22. | Франция | 60 | 57 | евро | 250 | 200 |
| 23. | Гибралтар | 35 | 35 | Английский фунт | 60 | 60 |
| 24. | Гренландия | 46 | 46 | евро | 170 | 170 |
| 25. | Греция | 55 | 46 | евро | 200 | 170 |
| 26. | Грузия | 30 | 23 | евро | 120 | 160 |
| 27. | Гватемала | 35 | 29 | евро | 90 | 120 |
| 28. | Хорватия | 40 | 29 | евро | 130 | 130 |
| 29. | Эстония | 40 | 29 | евро | 120 | 100 |
| 30. | Индия | 40 | 40 | евро | 270 | 370 |
| 31. | Индонезия | 40 | 29 * | евро | 180 | 150 * |
| 32. | Ирак | 40 | 29 | евро | 110 | 120 |
| 33. | Иран | 35 | 29 | евро | 110 | 120 |
| 34. | Исландия | 65 | 57 | евро | 250 | 220 |
| 35. | Италия | 60 | 46 | евро | 300 | 220 |
| 36. | Израиль | 60 | 40 | евро | 200 | 250 |
| 37. | Ирландия | 60 | 52 | евро | 260 | 190 |
| 38. | Япония | 70 | 52 | евро | 250 | 280 |
| 39. | Новая Зеландия | 74 | 74 | Австралийский доллар | 280 | 250 |
| 40. | Йемен | 50 | 29 * | евро | 200 | 150 * |
| 41. | Канада | 50 | 40 | Канадский доллар | 270 | 180 |
| 42. | Катар | 50 | 29 * | евро | 200 | 150 * |
| 43. | Казахстан | 30 | 29 | евро | 160 | 160 |
| 44. | Кения | 40 | 37 | евро | 150 | 200 |
| 45. | Кипр | 46 | 29 | евро | 170 | 120 |
| 46. | Киргизия | 30 | 29 | евро | 160 | 160 |
| 47. | Косово | 35 | 35 | евро | 120 | 120 |
| 48. | Россия (Москва и Санкт-Петербург) | 46 | 46 | евро | 270 | 270 |
| 49. | Россия (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) | 35 | 29 | евро | 190 | 190 |
| 50. | Кувейт | 50 | 35 | евро | 200 | 150 |
| 51. | Китай (Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ханчжоу) | 45 | 29 | евро | 200 | 180 |
| 52. | Китай (Гонконг, Макао) | 55 | 32 | евро | 250 | 190 |
| 53. | Китай (за исключением Гонконга, Макао, Пекина, Шанхая, Шэньчжэня, Гуанчжоу, Ханчжоу) | 35 | 40 | евро | 180 | 200 |
| 54. | Либерия | 50 | 29 | евро | 100 | 120 |
| 55. | Великобритания | 65 | 63 | Английский фунт | 330 | 280 |
| 56. | Литва | 30 | 29 | евро | 120 | 100 |
| 57. | Лихтенштейн | 60 | 52 | Швейцарский франк | 280 | 180 |
| 58. | Люксембург | 60 | 40 | евро | 280 | 200 |
| 59. | Малайзия | 40 | 29 * | евро | 180 | 150 * |
| 60. | Мальта | 45 | 29 | евро | 170 | 100 |
| 61. | Марокко | 40 | 29 | евро | 170 | 230 |
| 62. | Черногория | 40 | 35 | евро | 120 | 120 |
| 63. | Молдавия | 30 | 29 | евро | 120 | 120 |
| 64. | Монако | 50 | 40 | евро | 170 | 150 |
| 65. | Монголия | 35 | 29 * | евро | 170 | 150 * |
| 66. | Нидерланды | 60 | 46 | евро | 220 | 170 |
| 67. | Норвегия | 65 | 52 | Норвежская крона | 2000 | 1400 |
| 68. | Оман | 50 | 29 * | евро | 200 | 150 * |
| 69. | Польша | 35 | 29 | евро | 150 | 130 |
| 70. | Португалия | 50 | 40 | евро | 200 | 150 |
| 71. | Румыния | 35 | 35 | евро | 150 | 150 |
| 72. | Сан-Марино | 40 | 29 * | евро | 150 | 150 * |
| 73. | Саудовская Аравия | 50 | 29 * | евро | 200 | 150 * |
| 74. | Сербия | 40 | 35 | евро | 160 | 120 |
| 75. | Сингапур | 50 | 35 | евро | 150 | 150 |
| 76. | Словакия | 35 | 29 | евро | 160 | 130 |
| 77. | Словения | 35 | 29 | евро | 130 | 130 |
| 78. | Финляндия | 55 | 46 | евро | 220 | 180 |
| 79. | Испания | 50 | 40 | евро | 180 | 160 |
| 80. | Швейцария | 60 | 52 | Швейцарский франк | 320 | 280 |
| 81. | Таджикистан | 40 | 29 | евро | 160 | 160 |
| 82. | Тунис | 30 | 35 | евро | 170 | 150 |
| 83. | Турция | 35 | 29 | евро | 160 | 230 |
| 84. | Туркменистан | 40 | 35 | евро | 180 | 160 |
| 85. | Украина | 35 | 35 | евро | 200 | 200 |
| 86. | Венгрия | 35 | 29 | евро | 160 | 130 |
| 87. | Узбекистан | 40 | 29 | евро | 160 | 130 |
| 88. | Германия (Гамбург, Мюнхен, Франкфурт и Берлин) | 50 | 46 | евро | 220 | 170 |
| 89. | Германия (за исключением Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта и Берлина) | 50 | 46 | евро | 180 | 170 |
| 90. | Вьетнам | 35 | 29 * | евро | 170 | 150 * |
| 91. | Северная Македония | 35 | 35 | евро | 140 | 120 |
| 92. | Швеция | 50 | 40 | евро | 260 | 220 |
| 93. | Прочие государства | 30 | 29 | евро | 110 | 150 |
* До 28.11.2019 нормы были установлена в строке «Прочие государства» таблицы.
** Нормы за более ранний период см. в предыдущей справочной информации.